"Silbern Rose" (Rosenpokal) der Stadt Zweibrücken
Gewinner "Silberne Rose" der Stadt Zweibrücken 2018
1. | Theo Pijper | Niederlande |
2. | Mathieu Tresarrieu | Frankreich |
3. | Andrew Appleton | England |
Bisherige - Silberne Rose - Gewinner
Name | Ort | Gewinnerjahr |
Rudolf Kastl | München | 1963 / 1972 |
Martin Körner | Ramsbek | 1964 / 1965 / 1967 |
Alfred Aberl | München | 1966 |
Andy Ross | England | 1968 |
Anders Michanek | Schweden | 1969 |
Conny Samuelson | Schweden | 1970 |
Chris Baybutt | England | 1971 / 1973 |
Hans Zierk | Lehrte | 1974 |
Steve Hartley | England | 1975 |
Hans Wassermann | Kraftisried | 1976 |
Sture Lindblom | Schweden | 1977 |
Peter Lempenauer | Memmingen | 1978 |
Egon Müller | Rogenbek | 1979 |
Rolf Gramstad | Norwegen | 1981 |
Alois Wiesböck | Niederbergkirchen | 1982 |
Jiri Stancel | CSSR | 1983 |
Willi Duden | Hesslingen | 1984 |
Shawn Moran | USA | 1985 |
Karl Maier | Neufinsing | 1987 / 1992 / 1993 |
Gerd Riss | Bad Wurzach | 1988 / 1994 / 2002 / 2003 / 2004 / 2006 / 2008 |
Jan Ole Pedersen | Dänemark | 1989 / 1990 |
Simon Wigg | England | 1991 / 1996 |
Jason Crump | Australien | 1997 |
Herbert Rudolf | Pilstng | 1998 |
Kelvin Tatum | England | 2005 |
Bernd Diener | Gengenbach | 2011 |
Stephan Katt | Neuwittenbek | 2013 |
Martin Smolinski | Olching | 2015 |
Theo Pijper | Niederlande | 2018 |
Silberhelm des ADAC-Deutschland
Name | Ort | Gewinnerjahr |
Karl Maier | Neufinsing | 1987 |
Simon Wigg | England | 1989 |
Gerd Riss | Bad Wurzach | 1994 / 2004 |
Vladimir Trofimov | Ukraine | 1998 |
Stephan Katt | Neuwittenbek | 2011 |
Theo Pijper | Niederlande | 2018 |